[公告]第一师医院83间国有资产房屋对外公开竞价招租遴选代理商项目询价函(2023-121)
下载信息 [文件大小:200 KB 下载次数: 次] |
![]() |
第一师医院项目采购询价函
日期:2023年10月7日
项目编号:DYSYYXJ2023-121
1.新疆生产建设兵团第一师医院邀请合格代理商,参加“第一师医院83间国有资产房屋对外公开竞价招租遴选代理商项目”院内询价(本项目只接收在阿拉尔市注册或在阿拉尔市的分支机构递交的投标响应文件)。
2.请收到邀请函供应商于2023年10月11日,下午16:30(北京时间)携带投标文件到第一师医院医疗保障中心四楼会议室参加院内询价。
3.投标文件要求
3.1投标文件一正一副(纸质版),所有投标文件应密封,并加盖投标单位公章,另外准备一份报价单(盖章)。
3.2投标文件按照“第一师医院83间国有资产房屋对外公开竞价招租遴选代理商项目”要求报价。(见附件一)
3.3参与投标的单位须提供2021年1月至今不少于3个国有资产房屋对外公开竞价招租业绩(投标人业绩);
3.4投标文件需要承诺招租代理费的下浮比例,代理服务的范围、招租档案归档时间、质量等。(见附件二)
3.5参与投标询价时需提供公司营业执照复印件(加盖公章)、开户行许可证、法人身份证复印件、项目负责人身份证复印件。
3.6院方根据打分情况确定综合得分最高的为中标人。(见附件五)
4.投标报价为含税报价(人民币),结账时必须提供全额的普通发票。
注:标书文件不按要求密封的、标书文件未按要求制作的不能参加询价。
邀标单位名称:新疆生产建设兵团第一师医院
详细地址:阿克苏市健康路5号
邮 编:830000
电子信箱:591946686@qq.com
联 系 人:扈维勇/戚佳佳
固定电话:0997-2138701
手机:13779799360/18160266020
附件一、第一师医院83间国有资产房屋对外公开竞价招租遴选代理商项目报价单
公司名称(盖章): 联系方式:
序号 | 名称项目 | 三年招租低价总额(元) | 标准取费率% | 最终取费金额 (元) |
1 | 第一师医院83间国有资产房屋 | 11831853.72 | ||
合计金额(大写): |
房屋招租完成时间: 天
备注:
1、供应商必须按照“第一师医院83间国有资产房屋对外公开竞价招租遴选代理商项目报价单”要求提供服务报价,项目内容不得增减、改动。
2、投标供应商必须具有参与本次项目相适应的经营资质(本项目只接收在阿拉尔市注册或在阿拉尔市的分支机构递交的投标响应文件)。
3、本表费率计算的收费为招租代理服务全过程的收费基准价格,包含招租服务、场地、档案、人工、税票等所有费用。
4、该项目预算:120000.00元,最终报价超过预算视为无效报价。
5、本项目采用综合评分法评标,综合得分最高者被选中。
第一师医院83间国有资产房屋明细表
编号 | 门面房名称 | 面积 (平方米) | 三年招租低价 (元) | 备注 |
1 | 第一师医院七号楼1号门面房 | 247.86 | 1158906.6 | |
2 | 第一师医院八号搂1号门面房 | 26.88 | 91271.58 | |
3 | 第一师医院八号搂2号门面房 | 33.13 | 104160.72 | |
4 | 第一师医院八号搂3号门面房 | 33.13 | 112493.58 | |
5 | 第一师医院八号搂4号门面房 | 26.88 | 91271.58 | |
6 | 第一师医院八号搂5号门面房 | 26.88 | 120534.21 | |
7 | 第一师医院八号搂6号门面房 | 33.13 | 148560.21 | |
8 | 第一师医院八号搂7号门面房 | 33.13 | 148560.21 | |
9 | 第一师医院八号搂8号门面房 | 26.88 | 120534.21 | |
10 | 第一师医院九号楼1号门面房 | 86.25 | 240327 | |
11 | 第一师医院九号楼2号门面房 | 21.25 | 59211 | |
12 | 第一师医院九号楼3号门面房 | 37.50 | 104490 | |
13 | 第一师医院九号楼4号门面房 | 28.13 | 78381.42 | |
14 | 第一师医院九号楼5号门面房 | 27.50 | 76626 | |
15 | 第一师医院九号楼6号门面房 | 56.25 | 156735 | |
16 | 第一师医院九号楼7号门面房 | 21.25 | 59211 | |
17 | 第一师医院九号楼8号门面房 | 37.50 | 104490 | |
18 | 第一师医院九号楼9号门面房 | 28.00 | 78382.08 | |
19 | 第一师医院九号楼10号门面房 | 91.25 | 254259 | |
20 | 第一师医院九号楼11号门面房 | 59.38 | 165456.42 | |
21 | 第一师医院九号楼12号门面房 | 27.50 | 76626 | |
22 | 第一师医院九号楼13号门面房 | 28.12 | 78353.58 | |
23 | 第一师医院九号楼14号门面房 | 37.50 | 104490 | |
24 | 第一师医院九号楼15号门面房 | 21.25 | 59211 | |
25 | 第一师医院十号楼1号门面房 | 22.50 | 56862 | |
26 | 第一师医院十号楼2号门面房 | 25.62 | 64746.87 | |
27 | 第一师医院十号楼3号门面房 | 17.50 | 44223.3 | |
28 | 第一师医院十号楼4号门面房 | 17.50 | 44226 | |
29 | 第一师医院十号楼5号门面房 | 25.63 | 64689.09 | |
30 | 第一师医院十号楼6号门面房 | 22.50 | 56862 | |
31 | 第一师医院十号楼7号门面房 | 22.50 | 56862 | |
32 | 第一师医院十号楼8号门面房 | 25.63 | 64689.09 | |
33 | 第一师医院十号楼9号门面房 | 17.50 | 44223.3 | |
34 | 第一师医院十号楼10号门面房 | 17.50 | 44226 | |
35 | 第一师医院十号楼11号门面房 | 25.62 | 64746.87 | |
36 | 第一师医院十号楼12号门面房 | 22.50 | 56862 | |
37 | 第一师医院十号楼13号门面房 | 22.50 | 52650 | |
38 | 第一师医院十号楼14号门面房 | 25.63 | 64689.09 | |
39 | 第一师医院十号楼15号门面房 | 17.50 | 44226 | |
40 | 第一师医院十号楼16号门面房 | 17.50 | 44226 | |
41 | 第一师医院十号楼17号门面房 | 25.63 | 64689.09 | |
42 | 第一师医院十号楼18号门面房 | 22.50 | 56862 | |
43 | 第一师医院十号楼19号门面房 | 22.50 | 56862 | |
44 | 第一师医院十号楼20号门面房 | 25.63 | 64689.09 | |
45 | 第一师医院十号楼21号门面房 | 17.50 | 44226 | |
46 | 第一师医院十号楼22号门面房 | 17.50 | 44226 | |
47 | 第一师医院十号楼23号门面房 | 25.63 | 64689.09 | |
48 | 第一师医院十号楼24号门面房 | 22.50 | 56862 | |
49 | 第一师医院十号楼25号门面房 | 22.50 | 52650 | |
50 | 第一师医院十号楼26号门面房 | 25.63 | 64689.09 | |
51 | 第一师医院十号楼27号门面房 | 17.50 | 40950 | |
52 | 第一师医院十号楼28号门面房 | 17.50 | 40950 | |
53 | 第一师医院十号楼29号门面房 | 25.63 | 64689.09 | |
54 | 第一师医院十号楼30号门面房 | 22.50 | 56862 | |
55 | 第一师医院十一号楼1号门面房 | 26.25 | 101587.5 | |
56 | 第一师医院十一号楼2号门面房 | 33.75 | 141061.5 | |
57 | 第一师医院十一号楼3号门面房 | 62.50 | 261225 | |
58 | 第一师医院十一号楼4号门面房 | 26.25 | 109714.5 | |
59 | 第一师医院十一号楼5号门面房 | 33.75 | 141061.5 | |
60 | 第一师医院十一号楼6号门面房 | 62.50 | 261225 | |
61 | 第一师医院十一号楼7号门面房 | 26.25 | 109714.5 | |
62 | 第一师医院十一号楼8号门面房 | 33.75 | 141061.5 | |
63 | 第一师医院十一号楼9号门面房 | 62.50 | 261225 | |
64 | 第一师医院十一号楼10号门面房 | 26.25 | 109714.5 | |
65 | 第一师医院十一号楼11号门面房 | 33.75 | 141061.5 | |
66 | 第一师医院十一号楼12号门面房 | 62.50 | 261225 | |
67 | 第一师医院平房1 | 38.75 | 161959.5 | |
68 | 第一师医院十二号楼1号门面房 | 33.60 | 144668.16 | |
69 | 第一师医院十二号楼3号门面房 | 9.00 | 39074.4 | |
70 | 第一师医院十二号楼4号门面房 | 18.00 | 76788 | |
71 | 第一师医院十二号楼5号门面房 | 26.00 | 107640 | |
72 | 第一师医院十二号楼6号门面房 | 23.00 | 102258 | |
73 | 第一师医院平房2 | 78.23 | 368791.86 | |
74 | 第一师医院十四号楼1号门面房01 | 59.04 | 278138.46 | |
75 | 第一师医院十四号楼1号门面房02 | 84.05 | 419597.01 | |
76 | 第一师医院十四号楼1号门面房03 | 113.51 | 553497.45 | |
77 | 第一师医院十四号楼1号门面房04 | 56.61 | 276041.67 | |
78 | 第一师医院十四号楼1号门面房05 | 62.16 | 303104.58 | |
79 | 第一师医院十四号楼1号门面房06 | 86.10 | 419840.82 | |
80 | 第一师医院十四号楼1号门面房07 | 59.75 | 291352.95 | |
81 | 第一师医院十四号楼1号门面房08 | 147.00 | 716801.4 | |
82 | 第一师医院林园医院门诊楼 | 170.2 | 37275 | |
83 | 第一师医院门诊综合楼4楼眼科门诊配镜柜台 | 40 | 59700 | |
合计 | 11831853.72 |
附件二、第一师医院83间国有资产房屋对外公开竞价招租遴选代理商项目投标承诺书
主要指:①项目进场批复时间;②对外公开竞价招租文件制作及挂网时间;③对外公开竞价招租过程服务,包括信息的发布、通知、公示、备案资料等;④83间国有资产房屋对外公开竞价招租的承诺(房屋未招租成功的后续服务);⑤招租结果的公示时间;⑥招租档案的整理交付时间;⑦承诺能够协助办理的其他事项;⑧廉政经营承诺等。(不限页)
附件三、相关业绩证明文件
(包括公司与其他单位签订的相关业绩合同等,复印件加盖公章,新成立公司不提交。不限页)
附件四、兵团政府采购供应商信用承诺函
兵团政府采购供应商信用承诺函
单位名称(自然人姓名):
统一社会信用代码(身份证号码):
法定代表人(负责人):
为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序,树立诚实守信的政府采购供应商形象,我单位(本人)自愿作出以下承诺:
一 、我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,依法诚信经营,无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位(本人)郑重承诺,我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件:
(一)具有独立承担民事责任的能力;
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(六)未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信 被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;
(七)未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内;
(八)未曾作出虚假采购承诺;
(九)符合法律、行政法规规定的其他条件。
二、我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为,自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台,并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任;给他人造成损失的,并应依照有关民事法律规定承担民事责任。
供应商(印章):
法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或印章):
日期: 年 月 日
附件五: 评 分 表 | ||||||||
项目名称:第一师医院83间国有资产房屋对外公开竞价招租遴选代理商项目 | ||||||||
序号 | 评分项 | 评标内容 | 分值 | |||||
一 | 报价 | 投标文件按照“第一师医院83间国有资产房屋对外公开竞价招租遴选代理商项目”要求报价。院方根据报价合理性进行打分,总分:40分。评标基准价=有效投标报价的最低值,有效投标报价等于基准值的得满分,投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权重×100。有效投标报价为通过初步审查的投标人报价。 | 0~40 | |||||
二 | 业绩 | 2021年1月至今不少于3个国有资产房屋对外公开竞价招租的业绩,总分:20分。提供3个完整业绩得20分(提供招租代理合同复印件);提供2个完整业绩得10分(提供招租代理合同复印件);不提供或提供1个完整业绩不得分。(如分公司参与投标,总公司业绩两项抵分公司业绩一项,列入计分) | 0~20 | |||||
三 | 承诺 | 投标文件需要承诺招租代理费的下浮比例,代理服务的范围、招标档案归档时间、质量等(提供详细可行的承诺书)。①83间国有资产房屋招租完成时间:10-20天内完成得10分、20-30天内完成得5分、30天及以上不得分。②招租档案的整理交付时间:5-7天得5分、8-10天得3分、10天及以上不得分;③招租文件制作及招租文件挂网时间:1-2天得10分、3-4天得5分、5天及以上不得分;④招租结果的公示时间:1-2天公示得5分、3-4天公示得3分、5天及以上不得分;⑤廉政经营承诺:承诺书内容详实、承诺事项清楚明确、违背承诺处罚具体详细得10分,承诺书内容不详实或承诺事项清楚不明确或违背承诺处罚不具体详细得得5分,承诺书没有的不得分。 | 0~40 |
评委签字:
下一篇:[公告]第一师医院原直线加速器用房改建为职工之家项目监理询价函(2023-122)
- 09-201第一师医院门诊综合楼亮化维保项目成交
- 09-202第一师医院高压氧站至污水处理站排水主
- 09-203第一师医院效验锅炉房、职工食堂天然气
- 09-204第一师医院外科楼屋顶、门诊综合楼辅楼
- 09-205第一师医院医共体三团分院污水管道疏通
- 09-136第一师医院门诊综合楼亮化维保项目项目
- 09-137第一师医院高压氧站至污水处理站排水主
- 09-138第一师医院效验锅炉房、职工食堂天然气
- 09-139第一师医院外科楼屋顶、门诊综合楼辅楼
- 09-1310第一师医院医共体三团分院污水管道疏通